| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0131737 |
| 005 | 20180614093700.0 |
| 010 | $a: 978-7-300-24610-9$d: CNY46.00 |
| 100 | $a: 20170724d2017 em y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 基于SPSS的数据分析$A: ji yu SPSSde shu ju fen xi$f: 薛薇编著 |
| 205 | $a: 第4版 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国人民大学出版社$d: 2017 |
| 215 | $a: 352页$c: 图$d: 26cm |
| 225 | $a: 统计数据分析与应用丛书$A: tong ji shu ju fen xi yu ying yong cong shu |
| 314 | $a: 薛薇, 工学硕士, 经济学博士, 中国人民大学应用统计学科研究中心副主任, 中国人民大学统计学院副教授。 |
| 330 | $a: 本书内容包括SPSS统计分析软件概述, SPSS数据文件的建立和管理, SPSS数据的预处理, SPSS基本统计分析, SPSS的参数检验, SPSS的方差分析, SPSS的非参数检验, SPSS的相关分析, SPSS的线性回归分析, SPSS的Logistic回归分析, SPSS的聚类分析, SPSS的因子分析, SPSS的判别分析等。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 统计数据分析与应用丛书 |
| 606 | $a: 统计分析$A: tong ji fen xi$x: 软件包 |
| 690 | $a: C819$v: 5 |
| 701 | $a: 薛薇$A: xue wei$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: 261380$c: 20180611 |
| 905 | $a: 261380$d: C819$r: CNY46.00$e: X523 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6089524位用户访问本系统