字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0261458 |
005 | 20240516154545.0 |
010 | $a: 978-7-5596-6929-2$d: CNY52.00 |
100 | $a: 20231113d2023 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: k a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 证据$A: zheng ju$e: 如何用数据说话$f: (美) 霍华德·S.贝克尔著$d: = Evidence$f: Howard S. Becker$g: 王飞译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 北京联合出版公司$d: 2023 |
215 | $a: 330页$d: 21cm |
306 | $a: 本书简体中文版版权归属于银杏树下 (上海) 图书有限责任公司 |
314 | $a: 霍华德·S. 贝克尔 (Howard S. Becker, 1928-2023), 美国著名社会学家, 第二代芝加哥学派代表人物。学术领域为越轨研究、社会学方法论、艺术社会学、教育社会学、音乐社会学。王飞, 上海社科院社会学硕士和清华大学社会学博士, 任教于常州大学, 对社会学理论兴趣浓厚。 |
320 | $a: 有书目 (第320-330页) |
330 | $a: 本书分为两大部分, 围绕社会学研究中的真实案例展开, 列举并分析了此类错误, 提出了相关防范措施。作者希望借此引起研究人员思考, 自身工作方式中的缺陷如何成为改进工作的思想来源, 他也号召研究人员保持对数据产生方式的关注, 将带来错误的“技术问题”本身变成“可研究的问题”。 |
510 | $a: Evidence$z: eng |
517 | $a: 如何用数据说话$A: ru he yong shu ju shuo hua |
606 | $a: 社会科学$A: she hui ke xue$x: 研究方法 |
690 | $a: C3$v: 5 |
701 | $a: 贝克尔$A: bei ke er$g: (Becker, Howard S.),$f: 1928-2023$4: 著 |
702 | $a: 王飞$A: wang fei$4: 译 |
801 | $a: CN$b: 261380$c: 20240515 |
905 | $f: 2$a: 261380$d: C3$r: CNY52.00$e: B375 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第436568位用户访问本系统