字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0215644 |
005 | 20211025121353.0 |
010 | $a: 978-7-300-29134-5$d: CNY98.00 |
100 | $a: 20210727d2021 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 货币金融学$A: huo bi jin rong xue$d: Economics of money, banking, and financial markets$f: (美)弗雷德里克·S.米什金(Frederic S. Mishkin)著$g: 王芳译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 中国人民大学出版社$d: 2021 |
215 | $a: 507页$d: 28cm |
225 | $a: 经济科学译丛$A: jing ji ke xue yi cong |
300 | $a: “十三五”国家重点出版物出版规划项目 |
330 | $a: 本书共25章,内容包括为什么研究货币、银行与金融市场;金融体系概览;货币是什么;理解利率;利率行为;利率的风险结构与期限结构;股票市场、理性预期理论与有效市场假说等。 |
333 | $a: 本书适合高校本科生、研究生以及相关专业人士学习使用,也适合需要系统了解、掌握金融知识的一般读者阅读参考。 |
510 | $a: Economics of money, banking, and financial markets$z: eng |
606 | $a: 货币和银行经济学 |
690 | $a: F820$v: 5 |
701 | $c: (美)$a: 米什金$A: mi shen jin$c: (Mishkin, Frederic S.)$4: 著 |
702 | $a: 王芳$A: wang fang$4: 译 |
801 | $a: CN$b: 261380$c: 20211023 |
905 | $a: 261380$f: 2$d: F820$r: CNY98.00$e: M319 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1465304位用户访问本系统