字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0174044 |
005 | 20210310160339.0 |
010 | $a: 978-7-301-29618-9$d: CNY58.00 |
100 | $a: 20190123d2018 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 证券虚假陈述民事案件裁判规则研究$A: zheng quan xu jia chen shu min shi an jian cai pan gui ze yan jiu$f: 杨旭, 何积华著 |
210 | $a: 北京$c: 北京大学出版社$d: 2018 |
215 | $a: 280页$c: 图$d: 24cm |
225 | $a: 华东政法大学65周年校庆文丛$A: hua dong zheng fa da xue 65zhou nian xiao qing wen cong |
314 | $a: 杨旭, 中国证券法研究会理事, 华东政法大学副教授。何积华, 华东政法大学硕士, 现就职于上海松江区人民法院。 |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 证券虚假陈述民事赔偿纠纷案件越来越多, 而且社会影响巨大, 例如,东方电子、银广夏、佛山电子等很多投资者的诉讼, 诉讼标的可达几亿元, 引起社会的普遍关注。本书梳理了这一类案件近二十年的发展状况, 通过大量的统计资料总结出案件的特点、焦点问题、立法困境和完善路径。从理论到实务, 包括虚假陈述民事赔偿案件概况、责任主体与归责原则、信息披露的重大性标准、因果关系、重要期日的确定及损害赔偿的计算方式、上市公司此类案件的风险及防控、投资者此类案件的应对等, 全面总结此类案件, 对法官办案、律师诉讼、投资者保障自身权益而言都大有裨益。本书立足我国证券市场实际, 同时借鉴美国等发达国家和地区的处置方式, 具有理论性、实用性和前沿性。 |
410 | $1: 2001 $a: 华东政法大学65周年校庆文丛 |
606 | $a: 证券交易$A: zheng quan jiao yi$x: 民事诉讼$x: 赔偿$y: 中国 |
690 | $a: D925.105$v: 5 |
701 | $a: 何积华$A: he ji hua$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 261380$c: 20210309 |
905 | $a: 261380$d: D925.105$r: CNY58.00$e: Y218 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1484242位用户访问本系统