| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0171445 |
| 005 | 20181210091727.0 |
| 010 | $a: 978-7-208-14770-6$d: CNY52.00 |
| 100 | $a: 20171117d2017 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 310000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 法治的经济效应测度研究$A: fa zhi de jing ji xiao ying ce du yan jiu$d: = A study on the economic effects of the rule of law$f: 王红云著$z: eng |
| 210 | $a: 上海$c: 上海人民出版社$d: 2017 |
| 215 | $a: 210页$c: 图$d: 23cm |
| 225 | $a: 金融发展与开放研究丛书$A: jin rong fa zhan yu kai fang yan jiu cong shu |
| 300 | $a: 本书获上海外国语大学国际金融贸易学院建设一流学科项目资助 |
| 314 | $a: 王红云, 上海外国语大学金融贸易学院讲师, 经济学博士。 |
| 320 | $a: 有书目 (第162-175页) |
| 330 | $a: 本书通过构建法治测度体系将一系列抽象的法治概念转化成具体的能够量化的指标体系, 进而以此指标体系对中国法治对经济发展的作用进行实证研究。同时, 对中国与世界其他国家的法治对经济发展的作用进行国际比较, 以此正确认识法治与经济发展理论在中国的适应性和重要性。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 金融发展与开放研究丛书 |
| 510 | $a: Study on the economic effects of the rule of law$z: eng |
| 606 | $a: 法律经济学$A: fa lv jing ji xue$x: 研究 |
| 690 | $a: D90-056$v: 5 |
| 701 | $a: 王红云$A: wang hong yun$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 261380$c: 20181205 |
| 905 | $ : ■a261380■b$f: xzp1812$d: D90-056$r: CNY52.00$e: W198 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第10873790位用户访问本系统