字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0168729 |
005 | 20181224093926.0 |
010 | $a: 978-7-5201-3440-8$d: CNY79.00 |
100 | $a: 20181016d2018 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 数据经济时代企业跨境数据流动风险管理$A: shu ju jing ji shi dai qi ye kua jing shu ju liu dong feng xian guan li$d: = Research on firms risk management of trans-border data flows in the data economy era$f: 惠志斌著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 社会科学文献出版社$d: 2018 |
215 | $a: 313页$c: 图$d: 24cm |
314 | $a: 惠志斌, 上海社会科学院互联网研究中心执行主任, 信息研究所信息安全研究室主任, 副研究员, 硕士生导师等。 |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 本书探讨了数据经济的发展趋势及其风险特征, 提出基于“价值-风险”的全面风险管理思想及其分析框架。在此基础上, 采用田野调查和问卷调研相结合的研究方 法, 对部分代表性互联网企业进行了调查分析, 提炼风险管理的核心要素并进行结构化分析, 建立企业跨境数据流动全面评价指标体系并给出相应的计算方法。最后, 从策略规划、机制设计和制度建设三个方面提出企业跨境数据流动全面风险管理应对方法, 为企业跨境数据流动风险管理的研究和实践提供了较为系统的参考。 |
510 | $a: Research on firms risk management of trans-border data flows in the data economy era$z: eng |
606 | $a: 企业管理$A: qi ye guan li$x: 数据管理$x: 研究 |
690 | $a: F272.7$v: 5 |
701 | $a: 惠志斌$A: hui zhi bin$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 261380$c: 20181222 |
905 | $a: 261380$d: F272.7$r: CNY79.00$e: H729 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1618039位用户访问本系统