| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0153076 |
| 005 | 20180702093902.0 |
| 010 | $a: 978-7-5049-9379-3$d: CNY48.00 |
| 100 | $a: 20180425d2018 em y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 中国互联网金融安全发展报告$A: zhong guo hu lian wang jin rong an quan fa zhan bao gao$h: 2017$i: 监管科技: 逻辑、应用与路径$f: 中国互联网金融安全课题组编 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国金融出版社$d: 2018 |
| 215 | $a: 181页$c: 图$d: 24cm |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 本书为北京市金融局等联合策划的年度系列报告, 是为顺应全球金融监管创新的浪潮, 响应中国中央政府对金融业信息技术重点工作的号召应运而生的。本年度报告分别从监管科技的概论、监管科技的经济学分析、域外主要国家监管科技发展现状、监管科技的应用技术、监管科技的细分领域、监管科技的良好试验地--“监管沙盒”, 以及中国监管科技的发展现状、建议及展望等对监管科技进行全面、系统介绍。北京互联网金融安全示范产业园着力构筑“以风险防控为核心, 以科技安全企业为龙头, 以金融科技企业为主体”的产业业态。 |
| 517 | $a: 监管科技: 逻辑、应用与路径$A: jian guan ke ji : luo ji 、ying yong yu lu jing |
| 606 | $a: 互联网络$A: hu lian wang luo$x: 应用$x: 金融风险$x: 安全管理$x: 研究报告$y: 中国$z: 2017 |
| 690 | $a: F832.2$v: 5 |
| 711 | $0: 2$a: 中国互联网金融安全课题组$A: zhong guo hu lian wang jin rong an quan ke ti zu$4: 编 |
| 801 | $a: CN$b: 261380$c: 20180628 |
| 905 | $a: 261380$d: F832.2$r: CNY48.00$e: Z535 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第10283576位用户访问本系统