| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0118059 |
| 005 | 20180625094033.0 |
| 010 | $a: 978-7-5161-9673-1$d: CNY65.00 |
| 100 | $a: 20170331d2016 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 直接经验与非伦理消费行为决策$9: zhi jie jing yan yu fei lun li xiao fei xing wei jue ce$e: 理论模型、作用效应及心理路径$f: 赵宝春著 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国社会科学出版社$d: 2016.12 |
| 215 | $a: 260页$c: 图$d: 24cm |
| 300 | $a: 本书为国家自然科学基金面上项目(71472189)阶段性研究成果 |
| 320 | $a: 有书目(第229-257页) |
| 330 | $a: 该书先构建直接经验影响非伦理消费行为意愿的综合理论模型,随后依次从“影响效应”、“心理路径”和“调节作用”等方面开展实证检验。结果发现,在非伦理消费行为决策中,直接经验的作用效应远超其他传统影响因子;除可通过伦理判断、感知风险等决策中间变量间接影响非伦理消费行为意愿外,直接经验主要依赖直接路径施加影响,且这种影响还受伦理判断和感知风险的调节;本研究还发现,直接经验也可调节两个决策中间变量对非伦理消费行为意愿的影响。 |
| 333 | $a: 经济理论研究人员 |
| 517 | $a: 理论模型、作用效应及心理路径$9: li lun mo xing、zuo yong xiao ying ji xin li lu jing |
| 606 | $a: 消费者行为论$x: 研究 |
| 690 | $a: F036.3$v: 5 |
| 701 | $a: 赵宝春$9: zhao bao chun$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 261380$c: 20180620 |
| 905 | $a: 261380$d: F036.3$r: CNY65.00$e: Z318 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6156255位用户访问本系统