字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0013985 |
005 | 20110916110101.0 |
010 | $a: 978-7-5000-8317-7$d: CNY39.80 |
100 | $a: 20101119d2010 ekmy0chiy1050 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: b z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 世界国家地理地图$e: 精编版$f: 《世界国家地理地图》编委会编著 |
210 | $a: 北京$c: 中国大百科全书出版社$d: 2010 |
215 | $a: 380页$c: 图,地图$d: 23cm |
330 | $a: 《世界国家地理地图(精编版)》汇聚了最丰富的地球表情,展示最新鲜的地球故事。以书为媒,收藏最丰富的地理表情。以图为鉴,走近最新鲜的旅游热土。伴随灵动的文字,穿越多彩的五洲四海。跟随地图流动的线条,见证纷繁的世间万象。 |
606 | $a: 世界地图$j: 地图集 |
690 | $a: K991$v: 4 |
711 | $0: 2$a: 《世界国家地理地图》编委会$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: 261380$c: 20110913 |
905 | $a: 261380$d: K991$r: CNY39.80$e: S547 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1534520位用户访问本系统