字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0198086390 |
005 | 1920030404142309 |
010 | $a: 7-301-05420-3$d: ¥30.00 |
100 | $a: 20030404d2002 mk y0chiy0121 eb |
101 | $a: chi |
105 | $a: y 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 财务报表解析$A: cai wu bao biao jie xi$f: (美)弗雷泽,(美)奥来斯顿著 |
205 | $a: 影印本 |
210 | $a: 北京$c: 北京大学出版社$d: 2002.1 |
215 | $a: 267页$d: 16开 |
225 | $a: 当代全美MBA经典教材书系 |
300 | $a: 英文 |
690 | $a: F231.5 |
701 | $a: 奥来斯顿$4: 著$e: 美$A: ao lai si du |
801 | $a: CN$b: 261380$c: 2003.4 |
905 | $a: 261380$f: F231.5/F83$s: 3$k: 08$b: 0528207$k: 14$b: 0528214$k: 03$b: 0528208 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1618042位用户访问本系统