字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0198086384 |
005 | 20070405160951.0 |
010 | $a: 7-80147-684-0$d: CNY60.00 |
100 | $a: 20030404d2002 mk y0chiy0121 eb |
101 | $a: chi |
105 | $a: y 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 现代成本管理制度与表格精选$A: xian dai cheng ben guan li zhi du yu biao ge jing xuan$f: 张景耀编著 |
210 | $a: 北京$c: 企业管理出版社$d: 2002.4 |
215 | $a: 351页$d: 16开 |
225 | $a: 现代企业管理制度与表格精选$h: 二 |
410 | $1: 2001 $a: 现代企业管理制度与表格精选 |
690 | $a: F275.3$v: 4 |
701 | $a: 张景耀$4: 编著$A: zhang jing yao |
801 | $a: CN$b: 261380$c: 2003.4 |
905 | $a: 261380$d: F275.3$e: Z32$b: 0525896-98$b: 0579710-14$r: CNY60.00 |
999 | $a: dyf$b: 5$b: 5$e: ddf25 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第403386位用户访问本系统