| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0198084314 |
| 005 | 1920021115143342 |
| 010 | $a: 7-224-05361-9$d: ¥18.00 |
| 100 | $a: 20021115d2001 mk y0chiy0121 eb |
| 101 | $a: chi |
| 105 | $a: y 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $1: 0$a: 证券投资学$A: zheng quan tou zi xue$f: 徐卫中主编 |
| 205 | $a: 修订版 |
| 210 | $a: 西安$c: 陕西人民出版社$d: 2000 |
| 215 | $a: 421页$d: 32开 |
| 300 | $a: 新编高等教育金融类教材 |
| 690 | $a: F830.59 |
| 701 | $a: 徐卫中$4: 主编$A: xu wei zhong |
| 801 | $a: CN$b: 261380$c: 2002.11 |
| 905 | $a: 261380$f: F830.59/X76-1$s: 3$k: 08$b: 0535107$k: 14$b: 0535109$k: 03$b: 0535108 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6108610位用户访问本系统