| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0198078074 |
| 005 | 1920010529153600 |
| 010 | $a: 7-5320-6270-8$d: ¥7.60 |
| 100 | $a: 20010529d2000 mk y0chiy0121 eb |
| 101 | $a: chi |
| 105 | $a: y 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $1: 0$a: 计算出人意料$e: 从开普勒到托姆的时间图景$A: ji suan chu ren yi liao$f: (法)埃克朗著$g: 史树中,白继祖译 |
| 210 | $a: 上海$c: 上海教育出版社$d: 1999 |
| 215 | $a: 126页$d: 32开 |
| 225 | $a: 通俗数学名著译丛 |
| 690 | $a: O1-49 |
| 701 | $a: 埃克朗$4: 著$e: 法$A: ai ke lang |
| 702 | $a: 白继祖$4: 译$A: bai ji zu |
| 801 | $a: CN$b: 261380$c: 2001.5 |
| 905 | $a: 261380$f: O1-49/A19$s: 3$k: 01$b: 0500342$k: 01$b: 0500344$k: 01$b: 0500343 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6102220位用户访问本系统