字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0198008266 |
005 | 1920000801145945 |
010 | $d: ¥0.37 |
100 | $a: 20000801d1998 mk y0chiy0121 eb |
101 | $a: chi |
105 | $a: y 000yy |
106 | $a: r |
200 | $1: 0$a: 埃塞俄比亚$d: 索马里$d: 吉布提$e: 地图$A: ai se e bi ya$f: 地图出版社编制 |
210 | $a: 北京$c: 地图出版社 |
215 | $a: 1张 |
690 | $a: K991 |
711 | $a: 地图出版社$4: 编制$A: de tu chu ban she |
801 | $a: CN$b: 261380$c: 1999.7.10 |
905 | $a: 261380$f: K991/D45.3$s: 2$k: 04$b: 0058747$k: 16$b: 0058748 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1539829位用户访问本系统