| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100068765 |
| 005 | 20100622200509.0 |
| 010 | $a: 978-7-5058-8906-4$d: CNY10.00 |
| 099 | $a: CAL 012010021409 |
| 100 | $a: 20100111d2009 ekmy0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 中国居民预防性储蓄行为研究$A: zhong guo ju min yu fang xing chu xu xing wei yan jiu$f: 裴春霞, 臧旭恒著 |
| 210 | $a: 北京$c: 经济科学出版社$d: 2009 |
| 215 | $a: 136页$c: 图$d: 21cm |
| 320 | $a: 有书目 (第130-136页) |
| 330 | $a: 本书是一本研究中国居民储蓄的图书。内容包括了导论,预防性储蓄理论的产生和发展,预防性储蓄假说的应用:回顾与述评,预防性储蓄:产生和决定,数据选取与说明,居民消费的过渡敏感性检验,流动性约束对预防性动机影响检验等。 |
| 606 | $a: 居民储蓄$A: ju min chu xu$x: 研究$y: 中国 |
| 690 | $a: F832.22$v: 4 |
| 701 | $a: 臧旭恒$A: zang xu heng$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 261380$c: 20100622 |
| 905 | $a: 261380$b: 1001096-98$d: F832.22$r: CNY10.00$e: P197 |
| 999 | $a: yt$b: 3$e: yt201028 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第7186867位用户访问本系统