字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100034088 |
005 | 20061109111802.0 |
010 | $a: 7-5623-1835-2$d: CNY26.00 |
099 | $a: CAL 012002241028 |
100 | $a: 20061109d2002 ekmy0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 440000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 宏观经济分析$A: hong guan jing ji fen xi$f: 陈建国, 宋铁波著 |
210 | $a: 广州$c: 华南理工大学出版社$d: 2002 |
215 | $a: 247页$c: 图$d: 26cm |
225 | $a: MBA工商管理系列教材$A: MBA gong shang guan li xi lie jiao cai |
320 | $a: 有书目 (第242-247页) |
330 | $a: 本书重点分析了经济主体对经济前景的预期,以及这种预期对宏观经济分析各个方面的影响。 |
333 | $a: 读者对象:工商管理研究生、本科高年级学生。 |
410 | $1: 2001 $a: MBA工商管理系列教材 |
606 | $a: 宏观经济学$A: hong guan jing ji xue$x: 研究生$j: 教材 |
690 | $a: F015-43$v: 4 |
701 | $a: 宋铁波$A: song tie bo$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 261380$c: 20061109 |
905 | $a: 261380$b: 0586013-15$d: F015-43$r: CNY26.00$e: C327 |
999 | $a: lxh$b: 3$e: lxh010 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第402233位用户访问本系统