| 字段 | 字段内容 | 
|---|---|
| 001 | 0100019719 | 
| 005 | 20231030132618.0 | 
| 010 | $a: 7-5004-4792-2$d: CNY26.80 | 
| 100 | $a: 20051021d2005 ekmy0chiy0120 ea | 
| 101 | $a: chi | 
| 102 | $a: CN$b: 110000 | 
| 105 | $a: a z 000yy | 
| 106 | $a: r | 
| 200 | $a: 巴比伦富翁的理财课$A: ba bi lun fu weng de li cai ke$f: (美)乔治·克拉森著$F: (Mei)Qiao Zhi· Ke La Sen Zhu$g: 比尔李译 | 
| 210 | $a: 北京$c: 中国社会科学出版社$d: 2005 | 
| 215 | $a: 200页$d: 21cm | 
| 300 | $a: 有史以来最完美的致富圣经 | 
| 606 | $a: 财务管理$A: cai wu guan li$x: 基本知识 | 
| 690 | $a: TS976.15$v: 4 | 
| 701 | $a: 克拉森$A: ke la sen$b: 乔治$4: 著 | 
| 702 | $a: 比尔李$A: bi er li$4: 译 | 
| 801 | $a: CN$b: 261380$c: 20051021 | 
| 905 | $a: 261380$b: 0733193-200$d: TS976.15$r: CNY26.80$e: K284 | 
| 999 | $a: sn$b: 8$e: sn03 | 
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1783712位用户访问本系统