| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100016696 |
| 005 | 20050603111317.0 |
| 010 | $a: 7-80190-292-0$d: CNY18.00 |
| 100 | $a: 20040929d2004 em y0chiy0120 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 生命新科学$A: sheng ming xin ke xue$e: 形态发生场假说$E: xing tai fa sheng chang jia shuo$f: (英)罗伯特·谢尔德雷克著$d: A new science of life$f: Rupert Sheldrake$g: 赵泓译$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 社会科学文献出版社$d: 2004 |
| 215 | $a: 206页$c: 图$d: 20cm |
| 225 | $a: 广义进化研究译丛$A: guang yi jin hua yan jiu yi cong$i: 生命进化系列 |
| 305 | $a: 据 Paladin Grafton books 1987年第2版译出。 |
| 320 | $a: 有书目 (第196-206页) |
| 330 | $a: 形态起因假说认为,生物界有形态场,它由已经存在过的生物体给出。低级的形态原胚给出高一级形态的“虚形态”,再由后者生出高一级形态。被重复得越多的形态,其形态场越强,发生的几率越高,形态越稳定。由此可以解释现有的生物学理论解释不了的许多悬而未决的问题,如:生物体的形态发生问题,蛋白体的多重最小量问题,获得性遗传和再生问题。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 生命进化系列 |
| 510 | $a: A new science of life$z: eng |
| 517 | $a: 形态发生场假说$A: xing tai fa sheng chang jia shuo |
| 606 | $a: 生命科学$A: sheng ming ke xue |
| 690 | $a: Q1-0$v: 4 |
| 701 | $a: 谢尔德雷克$A: xie er de lei ke$b: R.$g: (Sheldrake, Rupert)$4: 著 |
| 702 | $a: 赵泓$A: zhao hong$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: 261380$c: 20050603 |
| 905 | $a: 261380$d: Q1-0$r: CNY18.00$e: X316$b: 0741231-43 |
| 999 | $a: dyf$b: 13$e: dy56 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6552038位用户访问本系统