| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100016667 |
| 005 | 20110322100521.0 |
| 010 | $a: 7-5011-6689-7$d: CNY260.00全八册 |
| 100 | $a: 20050603d2004 ekmy0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: abk ai 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 新城有机生长规划论$A: xin cheng you ji sheng chang gui hua lun$e: 工业开发先导型新城规划实践的理论分析$E: gong ye kai fa xian dao xing xin cheng gui hua shi jian de li lun fen xi$f: 邢海峰著 |
| 210 | $a: 北京$c: 新华出版社$d: 2004 |
| 215 | $a: [21], 299页$c: 图, 地图$d: 21cm |
| 225 | $a: 中国城市化与区域可持续发展研究$A: zhong guo cheng shi hua yu qu yu ke chi xu fa zhan yan jiu |
| 320 | $a: 有书目 (第282-297页) |
| 330 | $a: 本书以工业开发先导型新城——天津泰达为主要实证案例,重点以城市功能和空间为主要研究内容,从微观层次和宏观层次两个方面,通过借鉴国外新城规划及城市有机生长的相关理论与实践经验,全面总结了中国当代大城市地区以工业开发为先导新城的规划和发展状况,探讨了这类新城向有机生长方向演进的趋势、成因及其模式,并从有机生长的理念出发,以促进新城有机可持续发展为目的,提出了相应的规划优化策略。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 中国城市化与区域可持续发展研究 |
| 517 | $a: 工业开发先导型新城规划实践的理论分析$A: gong ye kai fa xian dao xing xin cheng gui hua shi jian de li lun fen xi |
| 606 | $a: 城市发展$A: cheng shi fa zhan$x: 研究$y: 中国 |
| 690 | $a: F299.21$v: 4 |
| 701 | $a: 邢海峰$A: xing hai feng$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 261380$c: 20050603 |
| 905 | $a: 261380$b: 0741052-53$d: F299.21$r: CNY260.00全八册$e: X379 |
| 999 | $a: lxh$b: 2$e: lxh0556 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第9811516位用户访问本系统